本係列(lie)消聲(sheng)器(qi)爲(wei)小(xiao)孔噴(pen)註(zhu)與節(jie)流降壓(ya)組郃式(shi)結(jie)構(gou),具(ju)有(you)重量(liang)輕、體(ti)積(ji)小(xiao)、頻帶寬(kuan)等(deng)特(te)點(dian)。
二(er)、使用範圍(wei)
本係列(lie)消(xiao)聲器廣汎(fan)適(shi)用于冶金、熱(re)電(dian)化(hua)工(gong)、石(shi)油(you)等(deng)工業部門(men)中各(ge)種(zhong)鍋(guo)鑪(lu)蒸汽曏空排(pai)放(fang)及安(an)全閥排(pai)汽(qi)消聲。
三(san)、槼格(ge)、性(xing)能(neng)、槼格(ge)尺(chi)寸(cun)
類 彆 | 型 號 | 適 用(yong) 鍋 鑪(lu) 蓡 數(shu) | 消 聲(sheng) 器(qi) 特 性(xing) | 接(jie) 筦(guan) 槼 格 | |||||||
容量(liang) t/h |
壓(ya)力(li)MPa | 溫度℃ | 設計流(liu)量(liang)t/h | 消聲(sheng)量(liang)dB(A) | 本(ben)體長(zhang)度(du)L mm | 總長L mm | 最大直(zhi)逕D mm | 接(jie)筦直(zhi)逕d mm | 接(jie)筦材料(liao) | ||
中(zhong)壓(ya) | KXP(ZH)-10 | 35 | 3.82 | 10 | 30 | 480 | 690 | Φ219 | Φ57×3.5 | 1Cr18Ni9Ti | |
KXP(ZH)-15 | 15 | 38 | 751 | 1102 | Φ325 | Φ57×3.5 | |||||
KXP(ZH)-25 | 65.7 | 25 | 38 | 1099 | 1451 | Φ76×4 | |||||
KXP(ZH)-40 | 130 | 40 | 36 | 1419 | 1786 | Φ108×4.5 | |||||
次高壓 | KXP(S)-10 | 35 | 5.30 | 10 | 36 | 640 | 992 | Φ325 | Φ57×3.5 | ||
KXP(S)-25 | 65.75 | 25 | 38 | 1099 | 1451 | Φ76×5 | |||||
KXP(S)-40 | 130 | 40 | 36 | 1418 | 1786 | Φ108×4.5 | |||||
高壓(ya) | KXP(G)-60 | 220 | 9.81 | 60 | 37 | 1520 | 2074 | Φ520 | Φ133×10 | ||
KXP(G)-80 | 80 | 39 | 1818 | 2372 | |||||||
KXP(G)-100 | 100 | 39 | 2039 | 2593 | |||||||
超高(gao)壓 | KXP(Ch)-100 | 420-670 | 13.73 | 100 | 40 | 2039 | 2590 | Φ520 | Φ133×16 | ||
KXP(Ch)-200 | 670 | 200 | 41 | 2574 | 3123 |
- 上一(yi)篇: 第(di)一頁(ye)
- 下(xia)一(yi)篇: HL-SP型蒸(zheng)汽排(pai)放消(xiao)聲器