槼 格(ge) | 圖 號(hao) | 安 裝(zhuang) 尺(chi) 寸(mm) | ||||||
d | D | D1 | d1 | E | H | n | ||
DN50 | GTQ-50 | Φ54 | φ110 | φ140 | φ14 | φ200 | 186 | 4 |
DN100 | GTQ-100 | Φ106 | φ170 | φ205 | φ18 | φ300 | 220 | 4 |
DN150 | GTQ-150 | Φ151 | φ225 | φ260 | φ18 | φ450 | 283 | 8 |
DN200 | GTQ-200 | Φ215 | φ280 | φ315 | φ18 | φ550 | 324 | 8 |
DN250 | GTQ-250 | φ265 | φ335 | φ370 | φ18 | φ600 | 378 | 12 |
DN300 | GTQ-300 | φ317 | φ395 | φ435 | φ18 | φ660 | 365 | 12 |
- 上(shang)一(yi)篇: GRK係(xi)列人(ren)孔(kong)
- 下一篇: GKP係(xi)列(lie)空氣(qi)泡(pao)沫(mo)産生器(qi)