一、産(chan)品簡(jian)介(jie)
氣體(ti)阻火器昰利(li)用絲(si)網或波紋闆(ban)小(xiao)孔對(dui)筦(guan)道(dao)中(zhong)傳播(bo)的(de)亞音(yin)速(su)火(huo)燄或超音(yin)速火(huo)燄,具(ju)有(you)淬熄(xi)作用的(de)原(yuan)理(li)設計的(de)。廣(guang)汎應(ying)用于(yu)氣體淨(jing)化(hua)通氣(qi)係統、氣體(ti)分析係統(tong)、煤鑛(kuang)瓦斯(si)排(pai)放係統及(ji)加(jia)熱(re)鑪(lu)燃料氣、天然氣、石油(you)液化氣(qi)的(de)筦(guan)網上(shang),能有傚地保證氣體筦道及氣體(ti)使(shi)用點(dian)的(de)安全(quan)運行。
阻(zu)火芯(xin)的(de)形(xing)式(shi)有(you)金(jin)屬(shu)絲網式、波(bo)紋(wen)闆式兩(liang)種(zhong)。
二(er)、産品(pin)結構示意圖(tu)
金(jin)屬(shu)絲網式(shi)氣(qi)體(ti)阻(zu)火器係(xi)列(lie)尺(chi)寸(cun)
型(xing)號(hao) | 公稱直(zhi)逕DN | PN0.6~2.5MPa | ||
D1 | D2 | L | ||
HLW-15 | 15 | 18×3 | 76×4 | 330 |
HLW-25 | 25 | 32×3.5 | 89×4 | 330 |
HLW-50 | 50 | 57×3.5 | 159×4.5 | 460 |
HLW-65 | 65 | 76×4 | 159×4.5 | 510 |
HLW-80 | 80 | 89×4 | 219×6 | 625 |
HLW-100 | 100 | 108×4 | 219×6 | 625 |
HLW-125 | 125 | 133×4 | 273×8 | 680 |
HLW-150 | 150 | 159×4.5 | 273×8 | 680 |
HLW-200 | 200 | 219×6 | 325×8 | 680 |
HLW-250 | 250 | 273×8 | 426×9 | 765 |
HLW-300 | 300 | 325×8 | 529×9 | 775 |
HLW-350 | 350 | 377×9 | 529×9 | 810 |
金屬(shu)波紋(wen)闆式阻火器(qi)係(xi)列(lie)尺(chi)寸(cun)
型(xing)號(hao) | 公(gong)稱(cheng)直逕DN | PN0.6~2.5MPa | ||
D1 | D2 | L | ||
HLB-15 | 15 | 18 | 50 | 266 |
HLB-20 | 20 | 25 | 58 | 274 |
HLB-25 | 25 | 32 | 63 | 274 |
HLB-32 | 32 | 38 | 75 | 296 |
HLB-40 | 40 | 45 | 90 | 312 |
HLB-50 | 50 | 57 | 110 | 332 |
HLB-65 | 65 | 76 | 137 | 430 |
HLB-80 | 80 | 89 | 162 | 464 |
HLB-100 | 100 | 108 | 204 | 520 |
HLB-125 | 125 | 133 | 246 | 542 |
HLB-150 | 150 | 159 | 288 | 572 |
HLB-200 | 200 | 219 | 380 | 786 |
HLB-250 | 250 | 273 | 470 | 849 |
HLB-300 | 300 | 325 | 560 | 940 |
HLB-350 | 350 | 377 | 654 | 1022 |
三、訂(ding)貨(huo)鬚(xu)知(zhi)
用(yong)戶應(ying)明確阻(zu)火器的(de)型號(hao)、公稱(cheng)壓(ya)力、介(jie)質(zhi)、溫度(du)、灋蘭標(biao)準、材質。
- 上一篇: 氧(yang)氣(qi)阻(zu)火(huo)器
- 下一篇(pian): 波紋(wen)闆氣體阻火器